
Prüfstelle
Rechtsperson BLW Boden Luft Wasser Analyse GmbH | Valiergasse 58, 6020 Innsbruck
Internet www.bodenluftwasser.at
Ident Nr. 0424
Standort BLW Boden Luft Wasser Analyse GmbH | Valiergasse 58, 6020 Innsbruck
Datum der Erstakkreditierung 2019-08-08
Level 3 Akkreditierungsnorm ( gemäß EA-1/06) EN ISO/IEC 17025:2017
Beilage zum Bescheid GZ.:
BMDW-92.221/0456-IV/5/2019 BLW_17025T |
Akkreditierungsumfang-17025-vom-020919-2
Herunterladen
Gemäß §7 AkkG 2012 ist die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA – European co-operation for Accreditation, der ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfäden bzw. verpflichtend erklärten zusätzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusätzlich nach folgenden Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.
sonstige Anforderungen
EA-3/01: 2012
ILAC-P9:2014
ILAC-Pl0: 2013
Nr. | Dokumentnummer der Norm bzw. SOP | Ausgabe | Titel der Norm bzw. SOP (s. Fußnote 1) | Bemerkungen | |
1 | DIN 38409-1 | 1987-01 | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Bestimmung des Gesamttrockenrückstandes, des Filtrattrockenrückstandes und des Glührückstandes (H1) | Einschränkung auf Gesamttrockenrückstand | |
2 | ÖNorm EN 12457-4 | 2003-01 | Charakterisierung von Abfällen – Auslaugung – Übereinstimmungsuntersuchung für die Auslaugung von körnigen Abfällen und Schlämmen – Teil 4: Einstufiges Schüttelverfahren mit einem Flüssigkeits-/Feststoffverhältnis von 10l/kg für Materialien mit einer Korngröße unter 10mm (ohne oder mit Korngrößenreduzierung) | ||
3 | ÖNorm EN 13657 | 2002-12 | Charakterisierung von Abfällen – Aufschluss zur anschließenden Bestimmung des in Königswasser löslichen Anteils an Elementen in Abfällen | ||
4 | ÖNorm EN 14039 | 2005-01 | Charakterisierung von Abfällen – Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatiographie | ||
5 | ÖNorm EN 14346 | 2007-03 | Charakterisierung von Abfällen – Berechnung der Trockenmasse durch Bestimmung des Trockenrückstandes oder des Wassergehaltes | ||
6 | ÖNorm EN 1484 | 2019-04 | Wasseranalytik – Anleitungen zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) | ||
7 | ÖNorm EN 15002 | 2015-07 | Charakterisierung von Abfällen – Herstellung von Prüfmengen aus der Laborprobe | ||
8 | ÖNorm EN 27888 | 1993-12 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (ISO 7888:1985) | ||
9 | ÖNorm EN ISO 10523 | 2012-04 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung des pH-Wertes (ISO 10523:2008) | ||
10 | ÖNorm EN ISO 11885 | 2009-11 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von ausgewählten Elementen durch induktiv gekoppelte Plasma-Atom-Emmissionsspektrometrie (ICP-OES) (ISO 11885:2007) | Einschränkungen auf Analyse nachstehender Elemente : Feststoffe: Sb, As, Ba, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Mo , Ni, Se, Ag, V, Zn, Sn Eluate: Al, Sb, As, Ba, Pb, B, Cd, Cr, Co, Fe, Cu, Mo, Ni, Se, Ag, Zn, V, Sn | |
11 | ÖNorm EN ISO 12846 | 2012-07 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von Quecksilber – Verfahren mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit und ohne Anreicherung (ISO 12846:2012) | ||
12 | ÖNorm EN ISO 7027-1 | 2016-10 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung der Trübung – Teil 1: Quantitative Verfahren (ISO 7027-1:2016) | ||
13 | ÖNorm EN ISO 9377-2 | 2001-06 | Wasserbeschaffenheit – Bestimmung des Kohlenwasserstoff-Index – Teil 2: Verfahren nach Lösemittelextraktion und Gaschromatographie (ISO 9377-2:2000) |
Fußnote 1) Als akkreditiert gelten ausschließlich die explizit aufgelisteten Prüfverfahren. Allfällige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitätsbewertungsverfahren definiert sind. Österreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.
Inspektionsstelle
Rechtsperson BLW Boden Luft Wasser Analyse GmbH | Valiergasse 58, 6020 Innsbruck
Internet www.bodenluftwasser.at
Ident Nr. 0424
Standort BLW Boden Luft Wasser Analyse GmbH | Valiergasse 58, 6020 Innsbruck
Datum der Erstakkreditierung 2019-08-08
Level 3 Akkreditierungsnorm ( gemäß EA-1/06) EN ISO/IEC 17020:2012
GZ.: BMDW-92.251/0254-IV/5/2019 BLW_17020 /
Akkreditierungsumfang EN ISO/IEC 17020
Herunterladen
Gemäß §7 AkkG 1012 ist die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA – European co-operation for Accreditation, der ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfäden bzw. verpflichtend erklärten zusätzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusätzlich nach folgenden Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.
sonstige Anforderungen
EA-3/01:2012
ILAC-P15:2016
Nr. | Dokumentnummer der Norm bzw. SOP (s. Fußnote 2) | Ausgabe | Titel der Norm bzw. SOP | Produkt(e)/Produktgruppe(n) / Bemerkungen | Konformitätsbewertungsverfahren / Modul(e) |
1 | BGBl. II Nr. 39/2008 | 2008-01 | Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über Deponien (Deponieverordnung 2008) | Inspektionen gemäß §12, grundlegende Charakterisierung; Inspektionen gemäß §13, Abs.1 Z2 und Z4, grundlegende Charakterisierung ohne analytische Untersuchung; Inspektionen gemäß §15, Übereinstimmungsbeurteilungen. | Anhang 4 Teil 2 Punkt 1: EINMALIG ANFALLENDE ABFÄLLE: 1) Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.2. Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit (in-situ) – in Verbindung mit der ÖNORM S 2126 2) Anhang 4 Teil 2 Punkt 1. 3. Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial nach Beginn der Aus- hub- oder Abräumtätigkeit (ex-situ) – in Verbindung mit der ÖNORM S2127 3) Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.5 Grundlegende Charakterisierung von Tunnelausbruchmaterial – in Verbindung mit der ÖNORM S2126 4) Anhang 4 Teil 2 Punkt 1.8. Grundlegende Charakterisierung von sonstigen, einmalig anfallenden Abfällen – in Verbindung mit der ÖNORM S2127 Anhang 4 Teil 2 Punkt 2: WIEDERKEHREND ANFALLENDE ABFÄLLE – in Verbindung mit der ÖNORM S2127: 5) Anhang 4 Teil 2 Punkt 3: Abfallströme – in Verbindung mit der Önorm S2127 – Kap. 5+6 6) Anhang 4 Teil 2 Punkt 4: Abfälle aus der Mechanisch- Biologischen Behandlung – MBA-Modell |
2 | ÖNorm EN 14899 | 2006-02 | Charakterisierung von Abfällen – Probenahme von Abfällen – Rahmen für die Erstellung und Anwendung eines Probenahmeplans | ||
3 | ÖNorm S 2126 | 2010-12 | Grundlegende Charakterisierung von Aushubmaterial vor Beginn der Aushub- oder Abräumtätigkeit | ||
4 | Önorm S 2127 | 2011-11 | Grundlegende Charakterisierung von Abfallhaufen oder von festen Abfällen aus Behältnissen und Transportfahrzeugen |
Fußnote 2) Allfällige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitätsbewertungsverfahren definiert sind.
österreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.